제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
라틴어 이름:: | 비티스 비니페라 L. | Spec:: | 25% 안토시아닌 |
---|---|---|---|
이용되는 부분:: | 피부 | 시험 방법:: | UV |
외관:: | 불그스레하 갈색 분말 | 입자 크기:: | 100% 통행 80 메시 |
GMO:: | 자유로운 | 제품 이름:: | 포도 피부 추출물 |
강조하다: | 피부를 위한 순수한 grapeseed 추출물,25% 안토시아닌 포도 피부 추출물 분말,25% 안토시아닌 건강한 배려 grapeseed 추출물 |
25% 안토시아닌 순수한 Grapeseed/포도 피부 추출물 분말
묘사
포도씨 추출물은 비티스 비니페라 L.의씨에서 추출됩니다. 유효 성분은 감속 노후화와 면제 증진의 기능이 있는 Proanthocyanidins에는입니다. 그것은 약제의, 화장용과 좋은 기업에서 널리 이용됩니다.
분석 증명서
품목 | 명세 | |
(UV) 안토시아닌 | ≥25.0% | |
물리적 방제 | ||
외관 | 불그스레하 갈색 분말 | |
냄새 | 독특한 | |
맛 | 독특한 | |
이용되는 부분 | 피부 | |
추출물 용매 | 물 & 에타놀 | |
건조에 손실 | ≤5.0% | |
재 | ≤5.0% | |
입자 크기 | 98% 통행 80 메시 | |
화학 제어 | ||
중금속 | NMT 10ppm | |
비소 | NMT 1ppm | |
지도 | NMT 3ppm | |
카드뮴 | NMT 1ppm | |
수성 | NMT 0.1ppm | |
GMO 상태 | GMO는 해방합니다 | |
미생물학 통제 | ||
총 판 조사 | 최대 10,000cfu/g | |
효모 & 형 | 최대 1,000cfu/g | |
담즙 관대한 그램 음성 박테리아 | 최대 100cfu/g | |
대장균 | 부정 | |
살모넬라 | 부정 |
기능
1. 포도씨 추출물은 반대로 자유로운 급진파 할 수 있습니다.
2. 포도씨 추출물 더 낮은 혈액 지질.
3. 포도씨 추출물은 피부를 보호합니다.
4. 포도씨 추출물은 뇌를 보호합니다.
5. 항알레르기.
6. 혈관을 보호하십시오.
7. 반대로 방사선.
8. 방어적인 조직.
9. 눈을 보호하십시오.
포장 세부사항:
1. 1kg 알루미늄 호일 부대.
2. 안쪽으로 2 플라스틱 부대를 가진 섬유 드럼에서 포장되는 기준.
인간: 순중량 25kg/drum; 총중량 28kg/drum
드럼 크기 & 양: I.D.37cm x H51cm의 0.070cubic 미터 드럼
3. 요구되는 고객.
| 사이트 맵