제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
라틴어 이름:: | 스테비아 Rebaudiana (Bertoni) Hemsl | Spec:: | 40%-98% Rebaudioside A |
---|---|---|---|
이용되는 부분:: | 잎 | 시험 방법:: | HPLC |
외관:: | 백색 밝은 노란색 결정된 분말 | 입자 크기:: | 98% 통행 80 메시 |
비 비추는:: | 그렇습니다 | 제품 이름:: | 스테비아 잎 추출물 |
하이 라이트: | 98% Rebaudioside stevia rebaudiana leaf extract,RA stevia organic natural sweetener,improving immunity pure stevia leaf extract |
면제 98% Rebaudioside 개량 스테비아 Rebaudiana 잎 추출물
묘사
Rebaudioside A는 여과에 의해 물에 있는 스테비아의 말린 잎에서 추출되, 액체, 그리고 물 또는 음식 급료 알콜 - 식물 적출의 완전하게 전통적인 방법으로 더 순화를 잎과 줄기에서 분리하. 결과는 순수하고 아주 감미로운 감미료, 혈당 농도에 영향을 미치지 않는 stevioside입니다.
분석 증명서
품목 | 명세 | |
RA (HPLC) | ≥90.0% | |
ID | (+) | |
물리적 방제 | ||
외관 | 백색 밝은 노란색 결정된 분말 | |
냄새 | 독특한 | |
맛 | 독특한 | |
이용되는 부분 | 잎 | |
건조에 손실 | ≤5.0% | |
재 | ≤5.0% | |
입자 크기 | 98% 통행 80 메시 | |
알러지 유발 물질 | 아무도 | |
화학 제어 | ||
중금속 | NMT 10ppm | |
비소 | NMT 2ppm | |
지도 | NMT 3ppm | |
카드뮴 | NMT 1ppm | |
수성 | NMT 1ppm | |
GMO 상태 | GMO는 해방합니다 | |
미생물학 통제 | ||
총 판 조사 | 최대 10,000cfu/g | |
효모 & 형 | 최대 1,000cfu/g | |
담즙 관대한 그램 음성 박테리아 | 최대 100cfu/g | |
대장균 | 부정 | |
살모넬라 | 부정 |
기능
면제, 당뇨병 처리를 개량하고 음식, 화장품 및 제약 산업에서 널리 이용되는 물질 대사를 밀어주는 압력을 낮추기.
포장 세부사항:
1. 1kg 알루미늄 호일 부대.
2. 안쪽으로 2 플라스틱 부대를 가진 섬유 드럼에서 포장되는 기준.
인간: 순중량 25kg/drum; 총중량 28kg/drum
드럼 크기 & 양: I.D.37cm x H51cm의 0.070cubic 미터 드럼
3. 요구되는 고객.
| 사이트 맵